Too many active dayes. Data of the graph has been truncated!
Table
Date Commits Files added Files deleted Lines added Lines deleted
2017-10-16 296 18 4 62599 8741
2017-10-17 418 19 1 12814 7999
2017-10-18 318 39 0 19620 4355
2017-10-19 364 16 1 12227 5697
2017-10-20 319 9 1 8554 2990
2017-10-21 58 2 0 1824 337
2017-10-22 66 2 0 2211 577
2017-10-23 231 20 0 9248 2089
2017-10-24 316 58 283 14017 72335
2017-10-25 174 72 1 10266 1520
2017-10-26 215 5 3 7067 3593
2017-10-27 289 6 0 7974 2751
2017-10-28 99 4 0 1804 1041
2017-10-29 94 3 0 1873 960
2017-10-30 233 6 4 4658 2729
2017-10-31 459 68 6 23204 11245
2017-11-01 253 33 3 23265 3059
2017-11-02 410 9 4 14995 10200
2017-11-03 296 12 10 8031 7891
2017-11-04 80 1 1 1569 824
2017-11-05 83 5 0 4241 879
2017-11-06 358 15 3 12694 11153
2017-11-07 290 11 0 6697 4746
2017-11-08 278 5 2 5871 3986
2017-11-09 294 11 3 11287 3531
2017-11-10 310 16 0 11614 2832
2017-11-11 75 0 3 954 714
2017-11-12 51 1 0 918 315
2017-11-13 256 6 0 5761 2739
2017-11-14 384 3 3 8811 4167
2017-11-15 222 16 13 12867 11356
2017-11-16 313 7 9 8078 9077
2017-11-17 195 4 2 4047 1744
2017-11-18 169 7 0 3509 1768
2017-11-19 65 2 0 1433 551
2017-11-20 174 14 3 9635 4374
2017-11-21 237 50 2 15412 3570
2017-11-22 173 6 4 3507 2634
2017-11-23 185 12 5 6594 12851
2017-11-24 167 2 1 2956 1946
2017-11-25 61 2 1 928 424
2017-11-26 39 0 0 1499 1205
2017-11-27 230 7 13 3951 48818
2017-11-28 301 21 1 7769 3841
2017-11-29 281 10 0 11027 6573
2017-11-30 249 15 0 10402 3286
2017-12-01 298 17 2 11964 4646
2017-12-02 94 6 0 6127 2554
2017-12-03 84 5 1 2870 1010
2017-12-04 385 31 0 13986 3769
2017-12-05 273 22 0 9791 3341
2017-12-06 231 9 15 10444 3714
2017-12-07 245 26 0 8529 1470
2017-12-08 317 8 0 10699 5540
2017-12-09 89 5 2 4336 7211
2017-12-10 62 3 0 1552 837
2017-12-11 273 25 4 10559 3822
2017-12-12 278 33 2 13605 6772
2017-12-13 247 6 0 9763 2309
2017-12-14 239 33 5 16039 12395
2017-12-15 288 7 0 10775 5991
2017-12-16 45 1 0 504 229
2017-12-17 49 0 0 1444 341
2017-12-18 282 21 2 11002 6120
2017-12-19 296 13 2 11783 4275
2017-12-20 313 5 0 8146 4175
2017-12-21 280 19 0 11038 3108
2017-12-22 224 7 2 6641 1960
2017-12-23 59 1 3 1127 769
2017-12-24 50 0 4 867 1051
2017-12-25 74 4 0 3124 2813
2017-12-26 74 1 0 1790 611
2017-12-27 129 2 1 16106 13449
2017-12-28 155 16 0 9526 2347
2017-12-29 153 7 3 4486 3217
2017-12-30 33 0 0 202 348
2017-12-31 57 0 0 283 216
2018-01-01 45 4 0 1583 788
2018-01-02 224 14 6 6367 4724
2018-01-03 205 10 1 5255 1410
2018-01-04 219 6 0 7432 4600
2018-01-05 335 5 3 5946 5195
2018-01-06 99 5 0 4362 933
2018-01-07 126 11 3 5644 2934
2018-01-08 279 16 2 11451 3734
2018-01-09 296 15 9 10257 5107
2018-01-10 327 30 8 10745 5539
2018-01-11 274 7 6 8136 3886
2018-01-12 319 16 2 11435 4256
2018-01-13 81 1 0 1717 1092
2018-01-14 70 6 1 2872 588
2018-01-15 190 5 4 6750 6116
2018-01-16 333 34 7 18237 8481
2018-01-17 418 24 0 88848 18122
2018-01-18 321 40 11 30701 27631
2018-01-19 301 80 2 19518 4247
2018-01-20 54 2 0 1265 652
2018-01-21 48 2 0 1307 670
2018-01-22 225 37 0 18779 1957
2018-01-23 217 22 1 10734 2225
2018-01-24 257 5 4 7636 5992
2018-01-25 193 8 0 3959 1326
2018-01-26 248 12 2 5911 4567
2018-01-27 68 0 0 907 411
2018-01-28 58 2 7 1149 2495
2018-01-29 407 15 72 20945 29708
2018-01-30 225 33 0 11544 3627
2018-01-31 239 7 2 4329 2189
2018-02-01 329 16 4 7300 3629
2018-02-02 167 13 1 5786 1614
2018-02-03 61 0 0 873 268
2018-02-04 48 1 0 796 394
2018-02-05 210 14 1 10157 5017
2018-02-06 226 13 2 8510 4805
2018-02-07 327 4 1 8872 3717
2018-02-08 198 8 8 3494 2176
2018-02-09 152 8 0 2443 1026
2018-02-10 74 6 1 4520 844
2018-02-11 102 3 0 3117 2473
2018-02-12 334 19 3 8640 7593
2018-02-13 367 12 0 13065 8138
2018-02-14 327 23 2 12859 5447
2018-02-15 252 15 1 15908 7503
2018-02-16 230 8 0 5104 2484
2018-02-17 71 6 3 5957 4695
2018-02-18 60 7 0 3434 1889
2018-02-19 261 5 2 4083 4456
2018-02-20 290 19 7 13491 9243
2018-02-21 260 11 8 7793 5353
2018-02-22 300 19 11 8845 9057
2018-02-23 231 14 0 7658 1762
2018-02-24 74 3 0 1725 1552
2018-02-25 96 1 0 1772 839
2018-02-26 277 19 5 7280 4443
2018-02-27 295 7 4 7238 4490
2018-02-28 307 24 3 10715 10168
2018-03-01 308 6 0 7249 3604
2018-03-02 288 12 7 9756 6664
2018-03-03 106 5 1 3922 3296
2018-03-04 113 0 0 2218 1570
2018-03-05 238 15 0 10564 2600
2018-03-06 287 18 0 42006 4767
2018-03-07 324 3 1039 4600 191443
2018-03-08 288 23 278 15813 37617
2018-03-09 371 17 380 9944 125144
2018-03-10 113 7 0 3092 2064
2018-03-11 93 1 428 1734 100554
2018-03-12 268 7 4 7628 3967
2018-03-13 272 50 8 7049 7231
2018-03-14 329 66 193 27607 95309
2018-03-15 302 14 0 10268 14137
2018-03-16 258 36 0 11791 2313
2018-03-17 79 8 0 2082 601
2018-03-18 80 7 0 4120 333
2018-03-19 308 29 8 15217 9371
2018-03-20 350 57 6 30299 5818
2018-03-21 283 22 4 10453 4942
2018-03-22 290 14 6 15946 11087
2018-03-23 328 5 9 9307 12987
2018-03-24 77 2 1 1375 2037
2018-03-25 70 1 0 2320 1346
2018-03-26 342 43 8 14063 4871
2018-03-27 314 25 7 16714 3501
2018-03-28 369 24 2 12090 4977
2018-03-29 272 8 2 7552 3206
2018-03-30 228 7 0 7194 3841
2018-03-31 166 12 0 10478 1801
2018-04-01 59 0 0 795 943
2018-04-02 99 2 0 1741 600
2018-04-03 218 23 1 7977 4343
2018-04-04 247 16 0 13632 7211
2018-04-05 208 6 0 4997 2692
2018-04-06 345 6 17 7080 8093
2018-04-07 78 2 0 1254 387
2018-04-08 83 3 4 1974 1921
2018-04-09 229 6 2 6946 3464
2018-04-10 240 17 2 11727 4404
2018-04-11 420 37 7 16876 6413
2018-04-12 197 4 1 4046 2275
2018-04-13 146 2 2 4082 2828
2018-04-14 110 2 0 3673 1962
2018-04-15 28 0 0 190 292
2018-04-16 310 7 18 10050 7487
2018-04-17 270 6 2 6343 3133
2018-04-18 284 9 2 8438 7625
2018-04-19 325 22 7 11809 3967
2018-04-20 284 8 0 5256 2062
2018-04-21 97 5 0 4596 1136
2018-04-22 71 1 0 871 612
2018-04-23 319 14 4 11228 5744
2018-04-24 378 12 11 8871 6500
2018-04-25 323 28 0 17890 5582
2018-04-26 420 31 4 19434 10402
2018-04-27 249 15 1 6359 2917
2018-04-28 103 0 0 2160 1048
2018-04-29 97 6 1 2349 1456
2018-04-30 182 29 0 9742 2074
2018-05-01 194 5 1 3723 2138
2018-05-02 329 31 1 14615 6145
2018-05-03 271 27 1 12050 2731
2018-05-04 382 19 7 11905 6470
2018-05-05 85 2 0 1425 1174
2018-05-06 87 2 0 2071 2551
2018-05-07 225 8 5 9027 3801
2018-05-08 497 106 26 26569 13792
2018-05-09 378 33 767 15709 176568
2018-05-10 281 16 1 9355 3476
2018-05-11 340 39 5 29996 3490
2018-05-12 87 1 9 2100 5355
2018-05-13 96 0 0 1347 390
2018-05-14 330 51 7 19534 9086
2018-05-15 307 38 21 9725 7098
2018-05-16 261 3 0 7558 2775
2018-05-17 365 16 3 9737 5320
2018-05-18 353 17 9 14261 9617
2018-05-19 83 1 0 1188 1425
2018-05-20 104 6 3 3543 1416
2018-05-21 321 35 4 44036 34048
2018-05-22 317 46 4 13983 3552
2018-05-23 317 10 0 8239 3980
2018-05-24 267 24 2 12160 3916
2018-05-25 344 35 0 12570 3083
2018-05-26 102 2 4 1659 2536
2018-05-27 74 6 0 2777 969
2018-05-28 184 18 4 5690 2628
2018-05-29 274 9 0 8766 4776
2018-05-30 239 10 13 8881 3297
2018-05-31 261 19 2 16283 5994
2018-06-01 249 21 337 7663 208775
2018-06-02 116 19 0 8535 1626
2018-06-03 74 1 0 944 344
2018-06-04 268 11 1 4536 2702
2018-06-05 246 4 2 4443 3043
2018-06-06 205 9 0 4133 4314
2018-06-07 184 11 11 7774 3697
2018-06-08 281 18 16 9711 8814
2018-06-09 40 1 0 1995 280
2018-06-10 42 2 0 1021 176
2018-06-11 205 0 2 4103 2637
2018-06-12 240 18 5 12168 7422
2018-06-13 178 4 1 6020 2563
2018-06-14 175 10 0 4458 1334
2018-06-15 232 18 8 8072 4095
2018-06-16 77 1 0 1222 1169
2018-06-17 97 6 0 3225 1149
2018-06-18 243 10 3 5886 6411
2018-06-19 301 8 9 9560 8045
2018-06-20 342 15 3 8613 3707
2018-06-21 192 9 3 4549 2957
2018-06-22 240 13 0 5140 1642
2018-06-23 153 5 2 5551 2201
2018-06-24 114 3 0 3736 1250
2018-06-25 236 10 0 5393 3035
2018-06-26 288 16 1 11512 3880
2018-06-27 250 83 6 39505 2488
2018-06-28 336 11 3 9625 5847
2018-06-29 241 7 7 10220 5549
2018-06-30 154 50 3 17792 1016
2018-07-01 89 0 14 997 12396
2018-07-02 259 6 2 5964 5362
2018-07-03 247 18 0 10785 12527
2018-07-04 373 12 1 11295 5479
2018-07-05 275 18 0 8448 3680
2018-07-06 273 18 7 14050 5602
2018-07-07 93 9 3 5345 998
2018-07-08 105 5 0 2914 1783
2018-07-09 268 3 7 5547 3243
2018-07-10 238 14 2 6580 1663
2018-07-11 358 18 9 11281 5979
2018-07-12 368 14 2 11272 5616
2018-07-13 313 11 1 8079 4149
2018-07-14 141 17 1 8864 1946
2018-07-15 45 2 0 852 347
2018-07-16 248 7 2 5371 3766
2018-07-17 315 33 0 13562 2371
2018-07-18 404 15 3 14258 6040
2018-07-19 317 10 5 12154 6608
2018-07-20 347 20 0 12456 3641
2018-07-21 123 1 0 1426 691
2018-07-22 36 0 0 106 82
2018-07-23 301 30 0 16505 4025
2018-07-24 294 6 5 8022 2756
2018-07-25 368 19 0 16583 5183
2018-07-26 336 37 2 15904 4854
2018-07-27 330 6 2 8365 3222
2018-07-28 85 1 0 1146 658
2018-07-29 136 25 0 5960 2716
2018-07-30 269 16 0 7752 4210
2018-07-31 356 57 4 22392 8824
2018-08-01 278 20 8 10254 6967
2018-08-02 248 24 0 13503 3227
2018-08-03 266 17 0 8670 3558
2018-08-04 116 1 1 1520 2441
2018-08-05 101 2 2 3435 1494
2018-08-06 198 12 0 13445 3851
2018-08-07 219 6 7 6848 5598
2018-08-08 282 16 1 13303 3585
2018-08-09 233 8 0 10984 5401
2018-08-10 248 15 2 8579 4147
2018-08-11 77 1 0 1897 1183
2018-08-12 58 5 0 1138 301
2018-08-13 152 7 0 5587 2484
2018-08-14 217 13 1 4057 2874
2018-08-15 154 3 3 2204 1025
2018-08-16 166 4 0 3717 2757
2018-08-17 153 4 0 2621 1444
2018-08-18 143 1 0 3126 1770
2018-08-19 54 4 1 2374 1420
2018-08-20 131 3 1 3207 1958
2018-08-21 193 9 2 5903 4448
2018-08-22 375 27 32 9987 14416
2018-08-23 189 12 0 6507 1727
2018-08-24 190 3 1 3667 2668
2018-08-25 50 0 2 477 847
2018-08-26 41 0 0 219 278
2018-08-27 223 10 3 3893 2719
2018-08-28 320 7 0 9308 4621
2018-08-29 234 35 4 96937 4843
2018-08-30 325 24 0 11706 4849
2018-08-31 263 4 2 6812 2034
2018-09-01 130 0 0 2492 1805
2018-09-02 87 1 0 1503 470
2018-09-03 224 3 0 4393 2375
2018-09-04 308 35 47 13940 10841
2018-09-05 239 140 1 17177 4428
2018-09-06 259 13 4 10453 7304
2018-09-07 254 18 2 10527 5150
2018-09-08 97 10 1 8590 3462
2018-09-09 94 20 0 7298 1897
2018-09-10 182 25 0 11634 3273
2018-09-11 289 3 3 6504 2819
2018-09-12 338 20 4 16172 6519
2018-09-13 236 21 1 8241 4591
2018-09-14 193 10 2 7039 4162
2018-09-15 79 2 4 4356 8180
2018-09-16 62 2 0 1959 1366
2018-09-17 215 13 1 7508 4735
2018-09-18 286 6 0 8494 4676
2018-09-19 262 8 1 7153 4892
2018-09-20 459 17 2 19993 10610
2018-09-21 317 9 1 11263 3395
2018-09-22 112 5 2 2322 1837
2018-09-23 85 4 2 2195 1308
2018-09-24 169 6 1 3765 2741
2018-09-25 290 10 4 14241 5318
2018-09-26 410 23 6 17147 8537
2018-09-27 293 6 6 9667 5675
2018-09-28 283 23 0 10710 4281
2018-09-29 176 5 0 7032 3168
2018-09-30 99 2 0 1211 463
2018-10-01 261 7 2 11357 5008
2018-10-02 256 11 0 8462 2265
2018-10-03 231 52 10 39831 9278
2018-10-04 371 18 9 10934 9795
2018-10-05 301 19 6 8732 5387
2018-10-06 95 4 1 2979 1006
2018-10-07 91 13 0 3839 1101
2018-10-08 376 32 2 19836 5086
2018-10-09 299 26 2 12513 5334
2018-10-10 232 23 0 14229 3106
2018-10-11 296 27 4 20783 6363
2018-10-12 239 1 6 4562 8886
2018-10-13 88 4 1 4917 4460
2018-10-14 72 2 0 3728 2008
2018-10-15 226 10 2 9548 2792
2018-10-16 295 29 0 16903 4930
2018-10-17 229 17 5 17920 14889
2018-10-18 282 11 5 9393 4397
2018-10-19 241 7 4 5857 4848
2018-10-20 114 6 3 7895 2684
2018-10-21 105 4 0 2225 452
2018-10-22 155 7 6 11055 2377
2018-10-23 181 4 0 4967 1469
2018-10-24 171 7 3 3448 2009
2018-10-25 143 16 0 7721 1594
2018-10-26 185 5 2 3101 1984
2018-10-27 192 5 1 3895 2392
2018-10-28 55 2 0 1488 763
2018-10-29 157 3 0 4687 4394
2018-10-30 351 17 6 11564 7436
2018-10-31 194 6 1 5562 2434
2018-11-01 206 10 2 5508 3410
2018-11-02 209 15 83 9217 44843
2018-11-03 59 0 0 554 547
2018-11-04 128 3 0 4195 2012
2018-11-05 254 19 1 8981 4704
2018-11-06 293 32 1 16033 3841
2018-11-07 323 13 5 11433 5011
2018-11-08 371 28 11 15632 10011
2018-11-09 338 44 2 13183 5032
2018-11-10 118 9 0 3673 1641
2018-11-11 118 2 0 4471 1738
2018-11-12 254 18 1 11217 3743
2018-11-13 180 35 0 9637 5294
2018-11-14 218 28 0 10702 3295
2018-11-15 258 27 6 40082 3812
2018-11-16 236 4 2 4806 3096
2018-11-17 75 7 1 5596 1069
2018-11-18 90 3 0 2811 687
2018-11-19 217 9 1 9076 4080
2018-11-20 288 9 1 9914 4301
2018-11-21 361 12 2 11812 19285
2018-11-22 208 33 1 6699 1427
2018-11-23 202 5 0 5325 1790
2018-11-24 78 5 0 2473 451
2018-11-25 123 7 0 4233 2902
2018-11-26 268 9 3 7531 2506
2018-11-27 169 9 0 4936 1355
2018-11-28 357 9 2 10102 4102
2018-11-29 293 12 3 8410 4272
2018-11-30 353 23 37 9752 10635
2018-12-01 130 7 1 3208 1681
2018-12-02 138 13 0 11105 4534
2018-12-03 357 19 14 19403 18969
2018-12-04 281 29 0 11734 10759
2018-12-05 317 29 1 12131 4572
2018-12-06 353 16 0 11851 4165
2018-12-07 315 53 2 34103 4619
2018-12-08 73 7 2 3722 1266
2018-12-09 115 8 0 3840 634
2018-12-10 442 12 0 14348 10803
2018-12-11 365 29 1 10974 3773
2018-12-12 368 14 5 11210 7997
2018-12-13 373 34 13 12440 7431
2018-12-14 302 18 0 12416 2936
2018-12-15 115 1 0 3597 1513
2018-12-16 93 1 0 2969 809
2018-12-17 268 16 6 7119 3596
2018-12-18 298 24 4 8857 3894
2018-12-19 333 6 4 10669 4186
2018-12-20 304 14 1 8654 2440
2018-12-21 215 9 1 4670 1466
2018-12-22 59 1 1 691 500
2018-12-23 48 1 1 1953 542
2018-12-24 66 0 0 1659 854
2018-12-25 42 1 0 496 315
2018-12-26 95 0 0 743 328
2018-12-27 68 3 1 979 492
2018-12-28 264 8 0 6505 5970
2018-12-29 75 2 1 1168 274
2018-12-30 61 0 2 1299 521
2018-12-31 69 2 0 963 787
2019-01-01 38 0 0 1104 650
2019-01-02 100 3 0 2082 569
2019-01-03 173 29 1 7107 2093
2019-01-04 256 11 0 8799 4556
2019-01-05 87 1 0 694 639
2019-01-06 52 1 0 1620 668
2019-01-07 193 10 4 6367 4808
2019-01-08 259 9 1 6899 2696
2019-01-09 251 19 4 8127 3714
2019-01-10 255 17 7 7982 3348
2019-01-11 244 19 30 7344 6286
2019-01-12 57 1 0 1125 952
2019-01-13 77 2 1 835 753
2019-01-14 256 18 3 12765 12899
2019-01-15 250 16 1 12974 5289
2019-01-16 310 31 4 12349 13908
2019-01-17 326 25 13 11832 11296
2019-01-18 310 5 16 7708 15568
2019-01-19 122 4 0 2351 960
2019-01-20 74 9 1 3393 1247
2019-01-21 205 16 0 8260 3640
2019-01-22 384 50 2 30258 6724
2019-01-23 231 9 0 6559 2047
2019-01-24 285 19 1 14561 3073
2019-01-25 372 17 3 9882 6990
2019-01-26 104 67 1 19175 18376
2019-01-27 79 9 1 1191 696
2019-01-28 271 11 0 18946 7009
2019-01-29 331 20 17 10383 11809
2019-01-30 280 19 2 10355 3833
2019-01-31 265 11 2 8960 3551
2019-02-01 293 27 3 12447 4229
2019-02-02 152 6 5 5932 4697
2019-02-03 67 5 0 1856 986
2019-02-04 250 11 3 6788 4582
2019-02-05 236 10 0 11474 3464
2019-02-06 250 18 2 9992 3435
2019-02-07 325 15 6 16479 5291
2019-02-08 307 19 0 11413 7112
2019-02-09 132 14 0 5667 953
2019-02-10 117 16 0 6471 2047
2019-02-11 324 7 0 7577 4810
2019-02-12 323 15 1 7445 4041
2019-02-13 323 21 1 10098 5585
2019-02-14 336 10 3 13060 11026
2019-02-15 393 133 0 57653 4389
2019-02-16 91 0 0 2499 615
2019-02-17 91 2 1 1926 577
2019-02-18 238 6 0 4274 2217
2019-02-19 272 9 8 6448 5336
2019-02-20 275 9 1 7533 3293
2019-02-21 385 23 2 12543 4771
2019-02-22 296 60 2 32509 3871
2019-02-23 120 0 0 1791 869
2019-02-24 67 4 0 2426 680
2019-02-25 224 18 2 11026 2043
2019-02-26 237 7 0 4535 2041
2019-02-27 214 15 1 5256 1663
2019-02-28 269 4 12 6663 4069
2019-03-01 296 9 0 11001 2918
2019-03-02 93 26 0 3110 2680
2019-03-03 94 27 0 329545 1571
2019-03-04 217 16 4 35994 1734
2019-03-05 213 30 4 9852 2519
2019-03-06 422 21 1 10561 4741
2019-03-07 176 2 0 3270 1768
2019-03-08 275 17 0 6349 3265
2019-03-09 78 35 0 6071 374
2019-03-10 55 0 0 807 1050
2019-03-11 228 9 2 4594 2776
2019-03-12 314 5 34 9609 15961
2019-03-13 235 5 0 4460 2245
2019-03-14 186 1 0 15018 10469
2019-03-15 185 2 0 2944 995
2019-03-16 95 8 0 1903 634
2019-03-17 91 3 1 1460 813
2019-03-18 250 9 4 4811 2323
2019-03-19 308 27 6 12272 4625
2019-03-20 408 5 1 8154 5337
2019-03-21 321 13 0 12874 5739
2019-03-22 279 15 9 8456 4362
2019-03-23 89 8 0 2757 628
2019-03-24 91 0 0 1909 874
2019-03-25 352 11 4 9729 4201
2019-03-26 258 14 4 6497 3272
2019-03-27 261 10 2 8338 4168
2019-03-28 270 11 0 8857 4467
2019-03-29 281 10 8 8348 4329
2019-03-30 119 3 1 3325 660
2019-03-31 96 6 0 4333 1869
2019-04-01 360 58 7 19964 5217
2019-04-02 320 28 12 16487 10766
2019-04-03 319 33 11 11157 4378
2019-04-04 299 16 0 6226 2739
2019-04-05 221 35 6 7019 5303
2019-04-06 98 0 0 1510 738
2019-04-07 114 4 0 1804 1073
2019-04-08 226 7 0 4367 2071
2019-04-09 284 16 3 12708 4945
2019-04-10 312 12 25 6433 15609
2019-04-11 264 9 4 6967 3972
2019-04-12 394 82 0 31102 5701
2019-04-13 112 4 0 2090 962
2019-04-14 116 17 7 7008 3870
2019-04-15 263 18 1 7159 2390
2019-04-16 385 32 3 14800 5254
2019-04-17 289 6 5 12050 6531
2019-04-18 323 30 162 16912 91765
2019-04-19 209 26 1 7567 1812
2019-04-20 126 4 1 3296 1319
2019-04-21 51 7 0 729 315
2019-04-22 142 12 2 4344 1986
2019-04-23 216 40 7 10284 3130
2019-04-24 312 23 8 9183 5041
2019-04-25 323 23 2 33718 19425
2019-04-26 309 65 4 60072 7156
2019-04-27 60 8 2 3496 509
2019-04-28 142 2 1 1724 2230
2019-04-29 282 19 0 9054 3278
2019-04-30 278 23 0 10426 2782
2019-05-01 234 5 179 5057 125764
2019-05-02 235 34 0 11134 2125
2019-05-03 230 7 0 8755 3092
2019-05-04 124 6 0 3052 1826
2019-05-05 101 20 0 9395 466
2019-05-06 232 11 5 5815 9337
2019-05-07 287 20 3 9821 3770
2019-05-08 248 17 5 7529 5839
2019-05-09 218 12 7 9008 5060
2019-05-10 205 42 2 8840 3568
2019-05-11 55 0 0 889 438
2019-05-12 73 2 0 577 463
2019-05-13 214 9 2 5651 2830
2019-05-14 416 14 1 14772 5216
2019-05-15 329 24 1 9481 3451
2019-05-16 225 8 3 4463 3341
2019-05-17 201 14 5 6908 2070
2019-05-18 93 1 0 1406 1128
2019-05-19 81 0 1 4610 10764
2019-05-20 386 26 10 10960 16584
2019-05-21 289 17 26 12963 6240
2019-05-22 296 23 2 7261 4717
2019-05-23 303 11 2 7601 6301
2019-05-24 354 42 2 24010 5566
2019-05-25 126 2 1 3019 1164
2019-05-26 85 2 0 3201 1154
2019-05-27 292 16 4 14078 59241
2019-05-28 387 49 9 27077 17716
2019-05-29 355 15 1 13569 22871
2019-05-30 233 18 0 13013 12173
2019-05-31 268 15 2 8463 5182
2019-06-01 135 4 0 7021 9260
2019-06-02 95 0 0 1695 761
2019-06-03 315 22 0 12851 10282
2019-06-04 381 21 2 16098 23169
2019-06-05 262 13 0 8168 2566
2019-06-06 381 19 0 10976 5633
2019-06-07 299 8 2 7008 5439
2019-06-08 155 4 0 5962 2048
2019-06-09 80 5 1 5324 4213
2019-06-10 219 9 42 8096 26923
2019-06-11 325 18 6 13792 8202
2019-06-12 412 79 26 26618 15196
2019-06-13 282 14 5 8122 5566
2019-06-14 343 4 3 6789 5470
2019-06-15 121 14 0 3586 1025
2019-06-16 68 4 0 1565 1019
2019-06-17 312 10 4 8430 4809
2019-06-18 409 30 6 13339 6438
2019-06-19 407 21 0 25504 5331
2019-06-20 294 33 4 22529 6876
2019-06-21 271 38 4 10329 5744
2019-06-22 78 1 0 2754 2042
2019-06-23 87 4 0 2064 1356
2019-06-24 246 11 3 8086 4479
2019-06-25 305 14 3 7782 4091
2019-06-26 372 18 3 10330 7667
2019-06-27 260 27 4 9390 3760
2019-06-28 449 28 10 15523 7081
2019-06-29 207 2 4 5285 5657
2019-06-30 83 7 2 7136 1540
2019-07-01 204 13 3 5745 3655
2019-07-02 331 45 7 22525 6061
2019-07-03 247 9 26 7049 14299
2019-07-04 218 9 20 4384 9482
2019-07-05 256 38 20 10176 6879
2019-07-06 72 6 0 2637 1047
2019-07-07 44 4 0 2218 1200
2019-07-08 211 8 0 11730 2202
2019-07-09 280 26 0 9201 2761
2019-07-10 188 11 3 4530 3953
2019-07-11 193 10 3 8673 2613
2019-07-12 340 9 4 8802 7042
2019-07-13 103 2 0 4420 2292
2019-07-14 62 0 24 1234 1598
2019-07-15 166 12 3 6601 5736
2019-07-16 217 2 1 4375 2312
2019-07-17 284 8 2 5421 2919
2019-07-18 216 3 0 3263 1661
2019-07-19 237 2 4 5411 3285
2019-07-20 43 6 2 633 361
2019-07-21 139 35 4 7505 5362
2019-07-22 395 29 31 15137 8440
2019-07-23 311 19 13 8960 5146
2019-07-24 281 13 3 7231 5160
2019-07-25 293 24 33 90362 25017
2019-07-26 361 33 20 23017 9319
2019-07-27 108 5 0 3175 548
2019-07-28 74 5 1 4801 1094
2019-07-29 278 6 6 13603 6442
2019-07-30 265 2 0 4586 3841
2019-07-31 355 27 8 16022 7169
2019-08-01 288 12 0 10872 3197
2019-08-02 281 16 2 10622 4313
2019-08-03 100 2 0 1181 580
2019-08-04 95 3 2 3012 1347
2019-08-05 200 7 0 7623 3136
2019-08-06 261 14 4 7752 4272
2019-08-07 266 69 6 12538 5608
2019-08-08 280 28 26 6527 4312
2019-08-09 366 10 150 9206 23954
2019-08-10 89 1 2 2360 2468
2019-08-11 64 4 1 2438 1660
2019-08-12 265 22 1 9182 3654
2019-08-13 295 21 137 10749 46116
2019-08-14 233 10 15 6342 3166
2019-08-15 333 27 0 11224 5776
2019-08-16 233 6 8 6481 5499
2019-08-17 105 4 0 4954 1020
2019-08-18 116 4 0 3498 1040
2019-08-19 290 36 2 18265 3859
2019-08-20 366 29 5 12262 3855
2019-08-21 335 33 6 9371 3792
2019-08-22 267 32 2 10970 3568
2019-08-23 218 12 0 5578 3134
2019-08-24 78 1 0 1411 792
2019-08-25 97 6 0 2747 1621
2019-08-26 197 19 0 11917 3139
2019-08-27 271 6 1 4724 3811
2019-08-28 255 25 5 20023 3878
2019-08-29 208 17 1 7817 2177
2019-08-30 267 6 7 6976 5977
2019-08-31 100 3 0 2532 1806
2019-09-01 42 0 1 928 887
2019-09-02 119 10 0 3717 1730
2019-09-03 227 10 0 5963 2007
2019-09-04 306 28 1 15779 4077
2019-09-05 192 10 0 2937 1144
2019-09-06 183 5 0 4061 1385
2019-09-07 46 0 0 902 203
2019-09-08 43 4 0 871 324
2019-09-09 104 6 0 12651 4618
2019-09-10 120 1 0 2685 1951
2019-09-11 150 16 0 11899 2070
2019-09-12 95 1 0 1438 550
2019-09-13 92 0 5 1170 2808
2019-09-14 33 1 0 561 206
2019-09-15 35 2 0 1426 198
2019-09-16 95 0 0 1096 761
2019-09-17 105 0 2 689 2484
2019-09-18 82 2 2 2598 2848
2019-09-19 76 7 0 1144 380
2019-09-20 73 0 0 942 399
2019-09-21 32 0 0 44 62
2019-09-22 36 0 0 66 40
2019-09-23 84 0 3 655 1210
2019-09-24 201 6 3 4165 3141
2019-09-25 69 0 0 597 475
2019-09-26 137 2 0 1981 932
2019-09-27 48 2 0 389 133
2019-09-28 19 0 0 69 23
2019-09-29 17 0 0 133 66
2019-09-30 56 0 0 326 210
2019-10-01 67 1 3 1099 592
2019-10-02 46 0 1 255 408
2019-10-03 42 0 2 119 148
2019-10-04 69 0 0 463 262
2019-10-05 18 0 0 171 62
2019-10-06 8 0 0 16 16
2019-10-07 38 0 0 497 261
2019-10-08 25 0 0 138 103
2019-10-09 25 0 0 91 81
2019-10-10 13 0 0 63 7
2019-10-11 15 0 0 219 131
2019-10-12 11 0 0 24 17
2019-10-13 12 1 0 6 0
2019-10-14 18 0 0 154 88
2019-10-15 6 0 0 0 1
Too many active days. Data of the table has been truncated!
Table
Week Commits Files added Files deleted Lines added Lines deleted
28 2019-14 1731 174 36 64167 30214
51 2018-43 1081 46 12 35671 12579
50 2018-43 1302 54 92 41284 65078
49 2018-44 1809 147 20 73413 31985
48 2018-45 1304 122 10 84756 20821
47 2018-46 1484 80 5 49498 34305
46 2018-47 1717 82 46 55173 29191
45 2018-49 1805 161 19 96715 44960
