Too many authors. Data of the graph has been truncated!
Table
Author Commits Percent Files added Files deleted Lines added Lines deleted First commit Last commit
Linus Torvalds 28344 3.25% 17321 37 6774934 72497 2005-04-17 2019-10-15
David S. Miller 11975 1.37% 214 169 187310 161365 2005-04-17 2019-10-05
Mark Brown 7352 0.84% 258 17 263767 120999 2006-02-02 2019-09-15
Takashi Iwai 6966 0.80% 101 167 223297 265973 2005-03-24 2019-09-23
Arnd Bergmann 6894 0.79% 171 2107 75279 552886 2005-05-18 2019-10-02
Al Viro 6675 0.77% 113 291 120777 162304 2005-04-03 2019-10-10
Mauro Carvalho Chehab 6242 0.72% 907 615 594314 539169 2005-06-24 2019-09-24
H Hartley Sweeten 5942 0.68% 25 83 127904 200103 2009-04-01 2017-09-03
Ingo Molnar 5757 0.66% 313 106 129783 101777 2005-04-18 2019-10-12
Greg Kroah-Hartman 5727 0.66% 990 2871 919737 1695579 2002-04-09 2019-10-10
Christoph Hellwig 5302 0.61% 141 466 201181 373961 2005-04-03 2019-09-20
Thomas Gleixner 5001 0.57% 296 245 133385 244154 2005-01-18 2019-09-25
Chris Wilson 4895 0.56% 187 17 174108 122464 2009-01-30 2019-10-09
Russell King 4752 0.55% 979 967 199264 166149 2005-01-25 2019-10-04
Johannes Berg 4432 0.51% 220 44 233079 161050 2005-12-11 2019-10-01
Tejun Heo 4177 0.48% 47 28 160499 123060 2005-04-03 2019-10-07
Geert Uytterhoeven 4069 0.47% 132 101 101683 75752 2005-04-18 2019-10-10
Hans Verkuil 4026 0.46% 368 224 250197 256228 2005-11-09 2019-09-04
Dan Carpenter 3691 0.42% 0 1 12909 14200 2006-11-20 2019-10-07
Eric Dumazet 3592 0.41% 22 1 67078 53460 2005-06-22 2019-10-04
Rafael J. Wysocki 3547 0.41% 87 25 81500 50322 2005-05-05 2019-09-17
Arnaldo Carvalho de Melo 3496 0.40% 429 33 138629 77773 2005-04-17 2019-09-30
Dave Airlie 3431 0.39% 170 26 138305 93645 2005-04-17 2019-10-11
Kuninori Morimoto 3401 0.39% 142 15 129767 60175 2008-10-24 2019-09-18
Olof Johansson 3304 0.38% 67 93 23614 48638 2005-04-17 2019-10-03
Alex Deucher 3287 0.38% 429 19 1356129 79132 2008-03-17 2019-10-01
Daniel Vetter 3277 0.38% 71 12 88319 74960 2009-03-29 2019-09-17
Linus Walleij 3259 0.37% 394 310 155631 98629 2006-04-06 2019-10-02
Trond Myklebust 3187 0.37% 21 0 62574 39004 2005-06-08 2019-09-30
Laurent Pinchart 3186 0.37% 312 62 211683 155022 2006-09-28 2019-10-07
Joe Perches 3109 0.36% 14 10 214547 217314 2006-01-13 2019-10-05
Ben Skeggs 3029 0.35% 1162 157 385291 234703 2009-03-02 2019-09-02
Ville Syrjälä 2937 0.34% 10 0 68638 43721 2005-11-07 2019-09-30
Axel Lin 2911 0.33% 5 4 18791 41544 2010-03-09 2019-09-08
Peter Zijlstra 2663 0.31% 78 51 89619 65667 2006-06-23 2019-10-01
Paul Mundt 2545 0.29% 362 441 130876 113311 2005-05-29 2013-03-04
Bartlomiej Zolnierkiewicz 2449 0.28% 222 311 262187 548414 2005-05-26 2019-08-09
Colin Ian King 2439 0.28% 1 0 5725 6088 2008-06-03 2019-10-08
Paul E. McKenney 2426 0.28% 328 46 114121 47575 2005-04-17 2019-08-27
David Howells 2424 0.28% 1149 395 290930 201318 2005-04-18 2019-10-03
Lars-Peter Clausen 2296 0.26% 187 63 74523 51754 2009-07-03 2019-07-14
Hans de Goede 2289 0.26% 362 36 206662 44230 2006-06-04 2019-10-05
Bjorn Helgaas 2236 0.26% 11 32 31899 35248 2005-05-03 2019-09-23
Wolfram Sang 2204 0.25% 86 141 38233 37547 2008-02-24 2019-09-03
Julia Lawall 2203 0.25% 23 2 13877 12747 2007-11-14 2019-07-23
Ralf Baechle 2160 0.25% 306 347 140941 138600 2004-12-28 2018-02-06
Andy Shevchenko 2146 0.25% 67 61 33153 55881 2006-07-04 2019-09-15
Fabio Estevam 2091 0.24% 45 30 23208 20833 2008-11-12 2019-08-08
NeilBrown 2091 0.24% 22 48 56229 49234 2005-04-17 2019-09-20
Sachin Kamat 2065 0.24% 8 8 8658 11623 2011-08-12 2014-08-18
Randy Dunlap 2061 0.24% 52 6 22304 16427 2005-03-03 2019-10-14
Alan Cox 2055 0.24% 1133 124 376067 116977 2005-05-27 2017-06-02
Johan Hovold 2037 0.23% 66 22 29096 30873 2009-09-29 2019-10-09
Eric W. Biederman 1978 0.23% 73 11 52138 39311 2005-06-25 2019-09-14
Tony Lindgren 1975 0.23% 247 153 110050 86966 2005-06-28 2019-09-25
Stephen Hemminger 1972 0.23% 135 59 136498 89226 2005-04-20 2019-09-20
Andi Kleen 1945 0.22% 276 17 162035 48631 2005-04-17 2019-09-28
Viresh Kumar 1939 0.22% 204 29 77150 38793 2010-03-09 2019-09-03
Adrian Bunk 1927 0.22% 8 926 12570 356034 2005-03-24 2019-02-13
Wei Yongjun 1917 0.22% 1 0 5536 5388 2006-05-10 2019-09-18
Masahiro Yamada 1915 0.22% 177 85 50500 39756 2014-01-20 2019-10-08
Thierry Reding 1877 0.22% 187 19 99409 26715 2009-03-27 2019-10-02
Jean Delvare 1864 0.21% 23 32 46296 42053 2005-04-02 2019-10-14
Guenter Roeck 1862 0.21% 88 190 74756 52911 2009-08-20 2019-09-13
Jens Axboe 1861 0.21% 62 46 56014 76523 2005-04-12 2019-10-11
Jiri Olsa 1847 0.21% 258 10 71535 29445 2007-11-07 2019-09-12
Jingoo Han 1840 0.21% 15 6 14833 12923 2010-12-17 2015-06-17
Heiko Carstens 1806 0.21% 93 70 46372 49794 2005-05-01 2019-10-04
Andrew Morton 1792 0.21% 21 11 24608 24496 2005-03-31 2019-09-26
Florian Fainelli 1772 0.20% 152 23 63975 19466 2007-02-13 2019-09-13
Dmitry Torokhov 1757 0.20% 23 20 53449 41905 2005-03-19 2019-09-16
Herbert Xu 1741 0.20% 55 16 81235 58464 2005-04-16 2019-09-09
Benjamin Herrenschmidt 1736 0.20% 213 35 119589 187119 2005-04-17 2019-08-30
Dan Williams 1671 0.19% 233 59 163964 92549 2005-05-10 2019-09-05
Magnus Damm 1640 0.19% 244 99 97680 42106 2005-04-05 2019-08-20
Stephen Boyd 1628 0.19% 100 135 55833 42082 2009-10-06 2019-09-26
Christian König 1627 0.19% 40 7 53940 46046 2010-04-05 2019-09-12
Ben Dooks 1595 0.18% 341 40 85141 32155 2005-01-18 2019-10-02
Felipe Balbi 1576 0.18% 77 10 55562 25429 2007-08-10 2019-09-11
Chuck Lever 1568 0.18% 20 6 53378 35207 2005-06-22 2019-10-04
Kees Cook 1552 0.18% 65 13 39524 24225 2006-01-03 2019-09-26
Jan Kara 1541 0.18% 16 42 39801 57178 2005-04-17 2019-08-29
Michael Ellerman 1528 0.18% 168 61 43780 29378 2005-05-12 2019-09-13
Steven Rostedt 1506 0.17% 81 35 85159 29544 2005-07-25 2018-04-25
Borislav Petkov 1497 0.17% 36 23 31469 29447 2005-09-28 2019-10-01
Joerg Roedel 1479 0.17% 18 3 30231 13043 2006-10-10 2019-09-25
Maxime Ripard 1478 0.17% 284 67 85133 35748 2011-06-28 2019-10-03
Tomi Valkeinen 1477 0.17% 146 42 107141 50384 2009-01-28 2019-10-02
Bart Van Assche 1458 0.17% 34 17 28572 24320 2007-03-27 2019-10-01
Patrick McHardy 1450 0.17% 139 73 72737 58623 2005-04-22 2015-11-24
Ian Abbott 1440 0.17% 21 4 38444 28979 2005-04-29 2019-09-11
Ben Hutchings 1439 0.17% 112 36 107165 105195 2008-03-05 2019-09-14
Jeff Layton 1439 0.17% 19 0 34945 21836 2007-05-05 2019-09-12
Oleg Nesterov 1432 0.16% 5 2 15221 16023 2005-06-23 2019-08-25
Peter Ujfalusi 1421 0.16% 62 22 41298 27532 2006-06-27 2019-09-30
Gustavo A. R. Silva 1394 0.16% 0 0 3913 2955 2015-01-11 2019-09-09
Marc Zyngier 1373 0.16% 137 35 55415 22858 2006-02-26 2019-09-05
Will Deacon 1359 0.16% 87 26 45168 22390 2010-01-20 2019-10-07
Jes Sorensen 1357 0.16% 20 136 38560 112971 2005-02-17 2019-08-28
Uwe Kleine-König 1349 0.15% 137 139 39710 226313 2007-02-16 2019-09-24
Larry Finger 1349 0.15% 755 274 561527 272824 2005-12-21 2019-09-09
Jeff Garzik 1349 0.15% 70 147 81155 127212 2005-05-01 2016-06-17
Jiri Slaby 1344 0.15% 48 15 65811 53021 2005-06-24 2019-09-06
James Smart 1304 0.15% 26 0 150938 50276 2006-03-07 2019-09-24
David Woodhouse 1297 0.15% 129 60 64122 95771 2005-02-02 2018-08-08
Alexander Duyck 1294 0.15% 50 1 69820 34561 2008-06-27 2019-09-04
Len Brown 1294 0.15% 38 22 49713 46144 2005-03-18 2019-08-31
John W. Linville 1293 0.15% 45 55 25308 28538 2005-04-22 2016-10-25
Krzysztof Kozlowski 1291 0.15% 32 45 33927 39538 2013-05-27 2019-09-23
Alan Stern 1282 0.15% 19 19 39742 31056 2005-03-30 2019-09-17
J. Bruce Fields 1277 0.15% 10 8 19624 15542 2005-06-22 2019-08-29
Yinghai Lu 1271 0.15% 42 37 41944 36046 2006-10-21 2017-04-21
Namhyung Kim 1269 0.15% 42 1 35227 15472 2010-03-15 2019-08-28
Paul Mackerras 1261 0.14% 175 559 126569 227831 2005-04-17 2019-08-27
Adrian Hunter 1260 0.14% 76 2 65925 11376 2007-01-04 2019-09-23
Alexandre Belloni 1252 0.14% 80 64 31496 23978 2013-03-28 2019-08-29
Alexey Dobriyan 1250 0.14% 110 7 34243 31885 2005-04-16 2019-10-03
Felix Fietkau 1244 0.14% 71 1 60171 39590 2007-10-14 2019-08-28
Sergei Shtylyov 1241 0.14% 66 2 43161 16868 2005-11-25 2019-07-16
Rafał Miłecki 1239 0.14% 122 7 62828 17039 2009-11-03 2019-09-03
Dave Chinner 1233 0.14% 42 16 73080 60990 2008-07-11 2019-09-06
Rob Herring 1226 0.14% 198 332 46740 51015 2010-02-05 2019-10-08
Boris Brezillon 1211 0.14% 145 20 75732 36614 2013-05-23 2019-08-24
Antti Palosaari 1205 0.14% 139 25 80206 39951 2006-11-05 2018-03-14
Mike Frysinger 1203 0.14% 88 73 57669 58030 2005-06-03 2018-01-29
Emmanuel Grumbach 1192 0.14% 20 6 40316 32185 2007-10-25 2019-08-16
Jiri Pirko 1191 0.14% 95 1 74539 29401 2008-07-13 2019-09-12
Daniel Borkmann 1180 0.14% 52 19 52179 25652 2010-01-12 2019-09-16
Jani Nikula 1180 0.14% 87 16 41339 34545 2009-01-07 2019-08-21
Malcolm Priestley 1178 0.14% 16 104 30113 86234 2010-08-28 2019-03-27
Johan Hedberg 1177 0.14% 9 0 31082 15370 2009-03-26 2018-11-27
Chris Mason 1163 0.13% 63 13 84280 40844 2005-09-13 2018-10-11
Paul Gortmaker 1162 0.13% 28 161 17867 113399 2005-09-23 2019-04-23
Alex Elder 1153 0.13% 31 8 29147 19966 2009-09-03 2018-06-26
Marcel Holtmann 1128 0.13% 15 8 28497 17313 2005-08-06 2019-09-04
Steve French 1127 0.13% 18 5 36651 20398 2005-04-29 2019-10-08
Markus Elfring 1124 0.13% 0 0 3864 5855 2014-11-03 2019-09-26
Avi Kivity 1113 0.13% 28 5 33466 16281 2006-12-07 2018-06-29
Guennadi Liakhovetski 1113 0.13% 111 8 72906 22035 2005-09-16 2019-07-22
Lee Jones 1111 0.13% 73 13 32220 11661 2011-01-13 2019-09-05
Florian Westphal 1106 0.13% 32 48 36076 29512 2007-06-24 2019-09-29
Sam Ravnborg 1098 0.13% 304 307 66233 275618 2005-05-01 2019-08-21
Frederic Weisbecker 1093 0.13% 69 18 34641 22071 2008-09-29 2019-09-25
Jakub Kicinski 1089 0.12% 195 2 81989 34494 2012-02-22 2019-10-05
Rusty Russell 1089 0.12% 79 9 56563 32223 2005-07-21 2017-08-14
Philipp Zabel 1088 0.12% 99 13 42513 13568 2006-11-27 2019-08-14
Matthew Wilcox 1083 0.12% 72 101 64662 70221 2005-03-29 2019-06-20
YueHaibing 1079 0.12% 0 0 2269 4604 2017-05-03 2019-10-06
Josef Bacik 1075 0.12% 39 0 52738 26235 2007-04-19 2019-10-02
Luis R. Rodriguez 1060 0.12% 159 102 153142 113193 2007-06-01 2019-03-01
Javier Martinez Canillas 1056 0.12% 29 7 18054 12308 2010-04-30 2019-02-19
Michael Chan 1053 0.12% 51 14 196933 117866 2005-04-22 2019-09-14
Jaegeuk Kim 1033 0.12% 37 8 37471 14484 2012-11-02 2019-09-09
Shawn Guo 1026 0.12% 218 84 69887 44437 2010-10-21 2019-06-24
Miklos Szeredi 1022 0.12% 23 1 34954 17864 2005-07-08 2019-09-12
Darrick J. Wong 1014 0.12% 116 1 78166 20245 2006-01-06 2019-09-23
Stephen Rothwell 1007 0.12% 49 157 22138 51707 2005-05-01 2019-09-30
David Ahern 1005 0.12% 39 1 42200 13129 2010-12-08 2019-10-04
Simon Horman 1004 0.12% 50 18 29372 24051 2005-07-11 2019-09-06
Vinod Koul 995 0.11% 96 8 42741 6695 2010-07-21 2019-09-06
Ard Biesheuvel 988 0.11% 140 72 60568 47614 2013-05-15 2019-10-02
Michael Krufky 988 0.11% 72 9 43802 19466 2005-06-24 2014-01-30
Masami Hiramatsu 985 0.11% 112 9 42657 20995 2006-03-26 2019-09-28
Bob Moore 973 0.11% 57 5 74386 54713 2005-08-15 2019-08-16
K. Y. Srinivasan 963 0.11% 17 31 23524 19992 2010-03-11 2018-10-18
Sascha Hauer 960 0.11% 193 62 65900 37085 2005-04-29 2019-08-27
Theodore Ts'o 958 0.11% 13 4 26197 20160 2006-03-24 2019-09-18
David Sterba 953 0.11% 11 3 15087 14288 2007-05-09 2019-08-21
Roland Dreier 949 0.11% 64 4 34706 11464 2005-04-17 2018-11-30
Arend van Spriel 948 0.11% 110 109 148691 153443 2010-11-18 2019-09-03
Michal Simek 948 0.11% 237 21 42178 8966 2009-03-27 2019-10-04
Chen-Yu Tsai 941 0.11% 86 1 34843 6630 2013-12-24 2019-08-29
Thomas Petazzoni 941 0.11% 168 20 47721 12227 2006-10-01 2019-02-20
Jonathan Cameron 940 0.11% 101 47 55993 49737 2008-05-28 2019-08-13
Martin Schwidefsky 939 0.11% 95 29 63987 52706 2005-05-01 2019-05-17
Aaro Koskinen 935 0.11% 42 12 47405 70914 2009-01-15 2019-06-17
Artem Bityutskiy 930 0.11% 44 20 56532 23618 2006-10-04 2019-08-14
Tomas Winkler 929 0.11% 50 13 53789 48210 2007-09-02 2019-10-02
Stephen Warren 926 0.11% 103 53 50099 29949 2010-08-10 2019-01-03
Anton Blanchard 921 0.11% 26 1 18719 11438 2005-04-17 2019-06-04
Jeremy Fitzhardinge 917 0.11% 103 7 43335 17682 2005-05-29 2013-08-09
David Brownell 904 0.10% 106 6 68492 32482 2005-04-09 2011-01-16
Sebastian Andrzej Siewior 902 0.10% 56 8 42336 16875 2008-10-12 2019-09-25
Akinobu Mita 896 0.10% 64 10 20125 15532 2005-10-21 2019-09-03
Christoph Lameter 895 0.10% 44 6 41133 20298 2005-03-30 2019-01-09
Greg Ungerer 894 0.10% 94 207 46920 48327 2005-06-03 2019-01-30
Aneesh Kumar K.V 889 0.10% 50 4 36806 18924 2006-10-11 2019-09-24
Pablo Neira Ayuso 889 0.10% 79 23 44425 23788 2005-08-10 2019-09-30
Andy Lutomirski 888 0.10% 56 13 26569 14237 2009-04-28 2019-07-15
Chao Yu 885 0.10% 3 0 22181 10029 2013-09-12 2019-09-11
Paolo Bonzini 881 0.10% 32 28 21921 22917 2009-07-08 2019-10-03
Arvind Yadav 879 0.10% 0 0 2143 1501 2016-06-22 2018-10-18
Michael S. Tsirkin 876 0.10% 53 5 21775 8848 2005-04-17 2019-10-13
Marek Szyprowski 868 0.10% 48 30 26500 19800 2009-05-07 2019-08-30
Stanislaw Gruszka 863 0.10% 33 42 60948 55074 2005-11-30 2019-08-29
H. Peter Anvin 840 0.10% 83 46 23917 31121 2005-05-01 2018-10-22
Rex Zhu 837 0.10% 72 91 73573 81770 2015-08-25 2018-11-23
Bill Pemberton 831 0.10% 23 4 58211 46045 2009-03-17 2015-01-16
James Hogan 830 0.10% 238 215 62506 41593 2010-03-05 2018-06-04
Sylwester Nawrocki 829 0.10% 98 11 51280 18396 2010-08-03 2019-08-21
Andrew Lunn 825 0.09% 123 45 45275 25864 2005-07-30 2019-09-25
Clemens Ladisch 825 0.09% 55 1 39319 13174 2005-03-30 2017-03-29
Paul Burton 819 0.09% 94 45 26949 18640 2013-06-15 2019-10-10
Heiner Kallweit 818 0.09% 12 3 12712 13146 2014-03-12 2019-09-01
Stefan Richter 817 0.09% 19 54 27174 53967 2005-11-05 2016-11-02
Kumar Gala 815 0.09% 263 144 123999 99303 2005-04-17 2017-04-06
Jiri Kosina 813 0.09% 18 5 11253 10981 2006-08-24 2019-10-01
Fabian Frederick 808 0.09% 1 3 5599 5657 2014-01-24 2019-07-17
Nicolas Pitre 808 0.09% 69 239 28493 22764 2005-02-05 2019-08-21
Steven Whitehouse 804 0.09% 5 46 30292 35642 2005-08-10 2017-12-22
Eric Biggers 801 0.09% 44 13 59371 62439 2014-03-16 2019-10-14
Ulf Hansson 789 0.09% 23 10 10900 11697 2011-03-05 2019-09-13
Kalle Valo 777 0.09% 136 224 79473 112703 2005-08-28 2019-09-13
Imre Deak 772 0.09% 20 1 28361 8997 2006-02-17 2019-08-16
Maarten Lankhorst 767 0.09% 22 1 26263 19592 2008-01-23 2019-09-25
FUJITA Tomonori 767 0.09% 17 11 15192 17407 2006-01-14 2011-07-04
Li Zefan 761 0.09% 8 8 13548 11969 2007-10-18 2014-09-17
Catalin Marinas 752 0.09% 195 11 36303 9549 2005-06-16 2019-10-04
Brian Norris 751 0.09% 35 3 19447 9860 2010-06-17 2019-09-30
Takashi Sakamoto 746 0.09% 97 2 39392 15930 2013-06-23 2019-09-16
Jesper Juhl 746 0.09% 6 1 8123 9335 2005-04-04 2014-02-09
Lennert Buytenhek 746 0.09% 196 42 60229 33056 2005-03-18 2015-07-21
Sujith Manoharan 741 0.09% 20 3 29388 22871 2010-12-01 2015-04-01
Grant Likely 740 0.08% 86 25 39631 25710 2006-03-10 2018-09-06
Ido Schimmel 736 0.08% 42 0 40926 10634 2015-07-29 2019-09-26
Pavel Emelyanov 736 0.08% 28 3 16610 11307 2007-08-31 2017-02-23
Daniel Mack 736 0.08% 135 12 47607 19651 2006-06-23 2019-08-31
Hugh Dickins 733 0.08% 3 1 14569 13948 2005-04-19 2019-05-29
Paulo Zanoni 727 0.08% 0 0 18531 10182 2011-10-14 2019-04-11
Gustavo Padovan 726 0.08% 8 8 16984 15074 2008-06-23 2018-11-12
Sage Weil 719 0.08% 65 1 37800 7211 2008-05-02 2015-07-09
Lorenzo Bianconi 713 0.08% 62 21 30064 18842 2010-08-01 2019-10-01
Ming Lei 713 0.08% 5 0 11999 7415 2008-02-24 2019-09-27
James Bottomley 713 0.08% 71 53 87813 84844 2005-04-03 2019-08-01
Charles Keepax 707 0.08% 26 0 21966 7641 2012-09-27 2019-08-12
Kirill A. Shutemov 701 0.08% 36 4 29917 18523 2008-02-07 2019-08-26
Ilya Dryomov 698 0.08% 3 0 22870 12983 2010-02-26 2019-09-05
Jan Beulich 696 0.08% 20 3 14572 9366 2005-06-02 2019-05-27
Vineet Gupta 692 0.08% 195 15 35830 10526 2012-10-27 2019-05-22
Mel Gorman 692 0.08% 17 0 25701 12409 2006-09-27 2019-08-14
Kevin Hilman 692 0.08% 68 4 23190 8443 2006-01-12 2019-08-30
Wey-Yi Guy 687 0.08% 68 23 75552 36675 2009-03-10 2012-06-23
Sakari Ailus 687 0.08% 68 784 42626 187897 2007-05-04 2019-09-18
Peter Hurley 679 0.08% 16 0 19716 10774 2010-04-24 2017-03-16
Jesse Barnes 679 0.08% 31 3 44872 9425 2005-02-17 2016-03-16
Harvey Harrison 678 0.08% 34 20 20787 22775 2007-12-11 2011-03-28
Hannes Reinecke 675 0.08% 13 16 36083 52241 2005-05-18 2019-08-23
Mark Rutland 673 0.08% 65 12 21742 15362 2011-04-15 2019-10-04
Sven Eckelmann 673 0.08% 55 47 33585 27842 2009-10-01 2019-08-22
Mike Rapoport 673 0.08% 67 9 38131 20921 2006-06-29 2019-09-26
Mika Westerberg 667 0.08% 62 5 45613 8946 2009-11-29 2019-10-04
Paul Walmsley 666 0.08% 139 26 68762 56972 2005-11-30 2019-09-14
Jiang Liu 656 0.08% 11 3 15946 14632 2012-02-04 2015-12-31
Nicholas Bellinger 653 0.07% 104 4 86622 12559 2010-09-07 2018-10-10
Christophe Leroy 649 0.07% 61 4 14000 10536 2012-09-04 2019-08-26
Alexander Aring 641 0.07% 46 6 22715 11194 2011-11-04 2018-11-29
Eric Paris 641 0.07% 29 1 22039 14049 2005-06-30 2014-10-23
Nicholas Piggin 637 0.07% 16 5 21763 16404 2016-07-25 2019-09-24
Anton Vorontsov 636 0.07% 90 2 35714 11382 2006-10-20 2014-11-06
Andreas Gruenbacher 630 0.07% 21 4 26915 21135 2005-06-22 2019-09-06
Vivien Didelot 626 0.07% 29 5 23321 16874 2011-03-21 2019-09-07
Ezequiel Garcia 625 0.07% 49 4 19595 5778 2012-04-28 2019-08-16
David Daney 624 0.07% 247 18 157526 22219 2007-10-28 2018-02-22
stephen hemminger 619 0.07% 5 1 13401 11140 2009-11-10 2017-08-25
Roel Kluin 612 0.07% 0 0 1961 1849 2007-10-17 2013-11-13
Marek Vasut 610 0.07% 89 5 32613 8910 2006-09-19 2019-09-26
Sagi Grimberg 607 0.07% 7 1 19241 10872 2012-05-24 2019-09-24
Neil Armstrong 605 0.07% 176 14 53767 10579 2011-11-02 2019-08-29
Jacob Keller 605 0.07% 4 3 16118 9446 2011-08-20 2019-09-28
Mikulas Patocka 604 0.07% 14 0 21903 6835 2007-11-22 2019-09-16
Archit Taneja 596 0.07% 43 7 39451 14766 2010-06-22 2019-01-30
Heiko Stuebner 594 0.07% 73 43 28110 13515 2011-03-14 2019-06-27
Dave Jones 594 0.07% 6 3 11723 13336 2005-04-28 2019-07-19
Dominik Brodowski 589 0.07% 84 11 46434 42223 2005-05-06 2018-10-23
Yan, Zheng 587 0.07% 8 0 31455 15700 2009-09-21 2019-07-25
Oliver Neukum 587 0.07% 8 1 11089 5809 2005-04-21 2019-09-19
Lucas Stach 586 0.07% 54 3 21129 6792 2010-10-15 2019-08-09
Steven Rostedt (Red Hat) 585 0.07% 33 0 24600 12220 2013-01-29 2019-04-01
Masanari Iida 585 0.07% 0 0 3136 3121 2009-12-26 2019-09-30
Mike Christie 585 0.07% 10 0 27988 17651 2005-05-01 2019-08-13
Alexander Shiyan 580 0.07% 66 55 18785 19359 2012-03-27 2019-03-17
Srinivas Kandagatla 580 0.07% 111 0 41838 4209 2011-07-17 2019-08-29
Richard Weinberger 579 0.07% 26 35 13799 11214 2010-08-10 2019-09-15
Konrad Rzeszutek Wilk 578 0.07% 44 9 19992 7064 2009-10-08 2019-06-19
Michal Kazior 577 0.07% 11 0 29858 12911 2012-04-11 2019-02-11
Helge Deller 577 0.07% 32 13 14896 12222 2006-01-11 2019-10-04
Yoshihiro Shimoda 574 0.07% 55 0 38972 5463 2007-05-10 2019-10-01
Daniel Lezcano 571 0.07% 12 5 11405 7325 2007-09-12 2019-08-02
Johannes Weiner 567 0.07% 30 4 19340 16399 2007-03-22 2019-09-24
Eric Sandeen 564 0.06% 0 3 10074 10791 2005-05-05 2019-10-02
Sergio Paracuellos 561 0.06% 10 6 9777 9940 2016-09-15 2019-07-20
Xin Long 561 0.06% 5 1 13930 6753 2014-03-03 2019-09-23
Jeff Dike 561 0.06% 52 80 23203 28804 2005-05-01 2010-06-17
Bjorn Andersson 559 0.06% 98 2 44530 7821 2013-12-06 2019-09-18
Sudip Mukherjee 558 0.06% 45 3 19366 7389 2014-07-23 2019-02-13
Chaehyun Lim 557 0.06% 0 5 4699 6998 2015-06-11 2016-09-22
Shaohua Li 557 0.06% 10 1 19653 5629 2005-05-27 2018-10-15
Rob Clark 553 0.06% 139 6 75048 13303 2010-01-04 2019-09-04
Jerome Brunet 550 0.06% 71 7 28512 10471 2016-09-07 2019-09-05
Laxman Dewangan 549 0.06% 70 9 36242 7912 2012-01-02 2017-05-02
Michael Hennerich 549 0.06% 180 27 77645 16467 2007-05-21 2019-05-16
Paul Bolle 548 0.06% 0 81 1248 14465 2007-09-10 2019-07-27
Alexei Starovoitov 547 0.06% 115 1 37706 6449 2013-10-04 2019-09-17
Nicolas Ferre 545 0.06% 42 58 18327 26436 2007-03-01 2019-08-23
Eliad Peller 544 0.06% 14 0 18763 10007 2010-09-19 2018-02-22
Ben Widawsky 540 0.06% 3 0 15018 7073 2011-03-20 2017-09-20
Nick Piggin 539 0.06% 9 4 24239 14507 2005-05-01 2012-05-30
Nikolay Borisov 538 0.06% 1 3 6180 6268 2014-05-08 2019-09-04
Jarkko Nikula 538 0.06% 17 5 10512 7326 2006-06-27 2019-09-27
Bartosz Golaszewski 536 0.06% 31 6 10676 4570 2014-11-27 2019-10-01
Eric Anholt 536 0.06% 102 5 51755 14012 2006-09-06 2019-04-25
Benjamin Tissoires 532 0.06% 18 8 21163 11705 2010-12-13 2019-09-06
Sebastian Ott 530 0.06% 16 1 13200 8056 2008-01-26 2019-09-10
Matt Carlson 529 0.06% 2 0 15579 9009 2007-05-05 2013-03-06
Michal Hocko 522 0.06% 2 18 9084 8570 2009-09-08 2019-10-07
John Stultz 522 0.06% 53 17 19916 14273 2005-05-01 2019-08-21
Andrzej Hajda 518 0.06% 32 7 23382 10572 2009-07-02 2019-03-20
Bhumika Goyal 514 0.06% 0 0 2060 3019 2015-12-21 2018-10-28
Lv Zheng 510 0.06% 53 6 38637 13426 2012-09-13 2017-11-18
Mike Snitzer 507 0.06% 5 0 13116 8198 2008-04-02 2019-07-30
Gregory CLEMENT 507 0.06% 72 0 19094 8300 2007-12-19 2019-09-18
Hauke Mehrtens 505 0.06% 46 13 18769 9623 2009-05-01 2019-09-04
Rasmus Villemoes 501 0.06% 8 6 6089 6081 2013-04-30 2019-09-13
Luciano Coelho 501 0.06% 56 1 27099 11226 2009-06-12 2016-07-11
Gavin Shan 500 0.06% 18 1 20658 8786 2012-02-27 2017-10-19
Tero Kristo 500 0.06% 73 25 45841 24513 2008-08-28 2019-08-07
Tony Luck 500 0.06% 20 15 13981 20796 2005-04-25 2019-09-24
Lars Ellenberg 497 0.06% 6 2 16252 9483 2007-01-11 2018-12-20
Jason Gunthorpe 496 0.06% 8 19 18980 36553 2006-03-26 2019-10-01
Atsushi Nemoto 495 0.06% 65 40 30480 28773 2005-09-28 2019-01-23
Bruce Allan 495 0.06% 11 0 20596 11646 2005-09-07 2019-08-02
Tobias Klauser 491 0.06% 8 57 3567 4739 2005-04-04 2019-03-18
Thomas Hellstrom 487 0.06% 54 4 51936 17733 2006-08-07 2019-08-28
Oleg Drokin 485 0.06% 3 14 11613 24755 2005-11-23 2017-05-27
navin patidar 484 0.06% 4 40 8204 34561 2012-09-06 2014-09-20
David Rientjes 484 0.06% 3 3 9192 7215 2006-09-26 2019-10-14
Tvrtko Ursulin 483 0.06% 15 1 19089 13526 2010-07-15 2019-08-01
Alexander Graf 483 0.06% 32 6 20178 7237 2007-07-06 2019-09-05
Christian Lamparter 482 0.06% 55 17 38600 18137 2006-10-02 2019-07-12
Martin Blumenstingl 478 0.05% 40 1 15802 3116 2012-05-29 2019-08-18
Philipp Reisner 478 0.05% 32 1 36054 8743 2007-01-11 2017-08-30
Jesse Brandeburg 477 0.05% 29 4 55509 28389 2005-11-14 2019-09-03
